Turniej OPEN – wyniki końcowe. Więcej szczegółów na stronie chessarbiter.com.
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | KHAMITSKIY, Sergei | BLR | 2293 | 2450 | Mińsk, Białorus | 7.5 | 39.50 | 51.50 | 7 | 38.0 | 0,21 | |
2 | 1 | FM | GOLUCH, Piotr | POL | 2364 | 2300 | WKS Kopernik | 7.5 | 38.50 | 50.50 | 7 | 40.0 | -0,19 | |
3 | 4 | I++ | FILEWICZ, Przemysław | POL | 2050 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 35.0 | 1,13 | k |
4 | 3 | FM | SHILOV, Sergej | UKR | 2163 | 2300 | Ukraina | 6.0 | 40.00 | 51.00 | 5 | 32.5 | -0,61 | |
5 | 5 | I+ | FUKOWSKI, Paweł | POL | 2042 | 2100 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 5 | 30.0 | -0,25 | |
6 | 9 | I | FILEWICZ, Radosław | POL | 1781 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 4 | 30.0 | 0,98 | |
7 | 8 | II+ | NOROV, Artem | BLR | 1794 | 1900 | Mińsk, Białorus | 5.5 | 36.00 | 44.50 | 4 | 29.5 | 0,85 | I |
8 | 31 | I | SOBIERAJ, Slawomir | POL | 0 | 2000 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 25.5 | (1669) | |
9 | 12 | CM | FISZER, Bartosz | POL | 1644 | 2200 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 5.5 | 32.00 | 41.50 | 5 | 28.5 | 1,15 | |
10 | 6 | I++ | HASIŃSKI, Krystian | POL | 1887 | 2100 | TS Kuźnia Rybnik | 5.0 | 38.00 | 48.00 | 4 | 29.0 | -0,17 | |
11 | 10 | I | SENTOWSKI, Sebastian | POL | 1725 | 2000 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 5.0 | 36.50 | 47.50 | 4 | 26.0 | 0,11 | |
12 | 14 | II+ | TOMICKI, Marek | POL | 1637 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.0 | 31.50 | 41.50 | 4 | 24.5 | 0,29 | I |
13 | 26 | III | DOMIN, Maciej | POL | 1243 | 1600 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5.0 | 26.50 | 34.00 | 4 | 19.0 | 1,59 | II |
14 | 7 | I | GAJEWSKI, Dariusz | POL | 1806 | 2000 | Warszawa | 4.5 | 34.00 | 43.50 | 4 | 24.5 | -0,79 | |
15 | 11 | I | DRYJA, Szymon | POL | 1720 | 2000 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 33.00 | 41.00 | 4 | 25.0 | -1,24 | |
16 | 16 | I | MARZEC, Krzysztof | POL | 1593 | 2000 | KSz Budowlani Bartoszyce | 4.5 | 32.00 | 42.50 | 3 | 21.5 | -1,22 | |
17 | 27 | II | KIETRYS, Maciej | POL | 1213 | 1800 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 4.5 | 31.00 | 40.00 | 3 | 24.0 | 3,30 | |
18 | 17 | II | POTKAŃSKI, Michał | POL | 1569 | 1800 | Płock | 4.5 | 30.50 | 40.00 | 4 | 20.0 | -0,62 | |
19 | 24 | II | ALESHKO, Igor L | BLR | 1274 | 1800 | Mińsk, Białorus | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 4 | 19.0 | 2,10 | |
20 | 23 | II | HALINIAK, Wojciech | POL | 1306 | 1800 | UNIWERSYTET Szachowy Warszawa | 4.5 | 28.50 | 36.00 | 3 | 20.5 | 1,22 | |
21 | 13 | II | KOŁODZIEJCZYK, Krzysztof | POL | 1641 | 1800 | Dąbrowa Górnicza | 4.0 | 33.00 | 41.50 | 3 | 21.5 | -0,30 | |
22 | 25 | II | LENDZION, Kamil | POL | 1263 | 1800 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 4.0 | 30.00 | 37.50 | 3 | 19.0 | 1,27 | |
23 | 15 | I | NISZTUK, Michal | POL | 1604 | 2000 | Zryw Słupsk | 3.5 | 28.00 | 35.50 | 3 | 17.5 | -2,55 | |
24 | 28 | II | KRAŚNIEWSKI, Szymon | POL | 1172 | 1800 | Uzdowo | 3.5 | 27.00 | 34.50 | 1 | 16.5 | 0,45 | |
25 | 20 | I | OLSZEWSKA, Wiktoria | POL | 1440 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.5 | 24.00 | 32.00 | 3 | 15.0 | -1,97 | |
26 | 19 | I | MARSZALEK, Jakub | POL | 1453 | 2000 | Czarna Góra | 3.0 | 31.50 | 41.00 | 2 | 19.0 | 0,27 | |
27 | 18 | II | MULLER, Marcin | POL | 1465 | 1800 | Jelenia Góra | 3.0 | 30.50 | 39.00 | 3 | 17.0 | -1,52 | |
28 | 30 | II | SALAMON, Paweł | POL | 1124 | 1800 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 3.0 | 22.50 | 29.50 | 1 | 14.0 | -0,09 | |
29 | 32 | II | GREMBOCKA, Joanna | POL | 0 | 1600 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 2.5 | 28.00 | 35.50 | 1 | 11.0 | (1110) | |
30 | 21 | II | TALER, Andrzej | POL | 1369 | 1800 | MLKS Cuprum Queen 7 Lubin | 2.5 | 27.50 | 35.00 | 2 | 15.0 | -1,34 | |
31 | 29 | III | POTKAŃSKI, Grzegorz | POL | 1163 | 1600 | Płock | 2.5 | 22.50 | 29.00 | 1 | 10.5 | -0,14 | |
32 | 22 | II | REMBECKI, Robert | POL | 1344 | 1800 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 0.0 | 20.50 | 26.50 | 0 | 0.0 | -1,92 |
Grupa Juniorów – wyniki końcowe. Więcej szczegółów na stronie chessarbiter.com.
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | II | MARCINKOWSKI, Jan | POL | 1800 | UKS TRZYDZIESTKA OLSZTYN | 7.0 | 37.00 | 47.50 | 5 | 36.0 | |
2 | 1 | II | FISZER, Jakub | POL | 1800 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 6.5 | 36.50 | 47.50 | 6 | 31.0 | |
3 | 7 | III | JAROSZEWSKI, Piotr | POL | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 37.50 | 46.00 | 5 | 31.0 | |
4 | 4 | II | SALAMON, Paulina | POL | 1600 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.0 | 36.00 | 44.50 | 4 | 32.0 | |
5 | 6 | III | WERNER, Kacper | POL | 1600 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.0 | 31.00 | 39.50 | 5 | 29.0 | |
6 | 8 | III | JAROSZEWSKI, Mateusz | POL | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 37.00 | 45.50 | 3 | 27.0 | |
7 | 5 | III | KRAŚNIEWSKI, Maciej | POL | 1600 | Uzdowo | 5.5 | 36.00 | 45.00 | 4 | 26.5 | |
8 | 12 | IV | WITT, Franciszek | POL | 1400 | TKKF Rzemyk Gdynia | 5.0 | 28.00 | 36.50 | 4 | 24.0 | |
9 | 3 | II | SOBIERAJ, Wiktoria | POL | 1600 | MKS Mrągowia Mrągowo | 4.5 | 34.00 | 43.00 | 2 | 22.5 | |
10 | 9 | III | ALESHKO, Margarita | BLR | 1400 | Mińsk, Białorus | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 2 | 23.0 | |
11 | 15 | BODZĘTA, Łukasz | POL | 1000 | Klub Szachowy Junior – Lubin | 4.5 | 27.00 | 35.00 | 2 | 22.0 | IV | |
12 | 10 | III | GREMBOCKA, Zuzanna | POL | 1400 | Ostróda | 4.5 | 25.00 | 32.50 | 3 | 20.5 | |
13 | 13 | V | TWARDZIAK, Jerzy | POL | 1200 | Klub Szachowy Junior – Lubin | 2.5 | 26.50 | 34.00 | 1 | 12.5 | |
14 | 14 | KRAŚNIEWSKA, Zofia | POL | 1000 | Uzdowo | 2.0 | 29.00 | 36.50 | 1 | 13.0 | ||
15 | 11 | IV | BANDYSIAK, Jan | POL | 1400 | Pruszków | 2.0 | 27.00 | 34.50 | 1 | 10.0 |