Wyniki w grupie Open – szczegółowe wyniki na stronie www.chessmanager.com
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Cyborowski, Łukasz | 2494 | 7.5 |
2 | GM | Jaracz, Pawel | 2509 | 7.5 |
3 | FM | Reza, Wojciech | 2198 | 7.0 |
Wyniki w grupie B1 Junor Młodszy – szegółowe wyniki na stronie www.chessmanager.com
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | II | Komendecki, Antoni | 1240 | 8.5 |
2 | II+ | Grobelny, Mikołaj | 1134 | 8.0 |
3 | II | Uhryn, Mateusz | 1176 | 7.0 |
Wyniki w grupie B2 Junior starszy – szegółowe wyniki na stronie www.chessmanager.com
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | I+ | Koziorowicz, Michał | 1902 | 7.5 |
2 | II | Grzebieniowski, Michał | 1396 | 7.0 |
3 | I | Madej, Marek | 1661 | 7.0 |
Zdjęcia do pobrania: