Gminny Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Lubin dn. 11.11.2017
Seniorzy od 18 lat
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | Kania, Krystian | 0 | 1900 | 6.5 | 24.50 | 31.50 | 6 | 27.0 | |
2 | IV | Zieleniec, Paweł | 0 | 1400 | 5.5 | 21.00 | 30.00 | 5 | 23.0 | |
3 | II | Ilnicki, Tomasz | 0 | 1800 | 5.0 | 23.00 | 32.50 | 4 | 24.0 |
Seniorki od 18 lat
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieleniec, Magdalena | 0 | 1000 | 3.0 | 17.00 | 24.50 | 3 | 12.0 | ||
2 | Broniewicz, Justyna | 0 | 1000 | 3.0 | 15.50 | 20.00 | 3 | 12.0 |
Juniorzy 11 – 17 lat
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Bodzięta, Łukasz | 0 | 1400 | 5.0 | 20.00 | 29.50 | 5 | 17.0 | |
2 | III | Wojtanowski, Michał | 0 | 1600 | 4.5 | 20.00 | 29.50 | 4 | 19.5 | |
3 | III | Twardziaj, Jerzy | 0 | 1600 | 4.5 | 16.50 | 24.50 | 4 | 17.5 |
Juniorki 11 – 17 lat
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieleniec, Marta | 0 | 1000 | 2.5 | 17.00 | 22.50 | 2 | 100 |
Chłopcy do lat 10
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Róg, Bartłomiej | 0 | 1800 | 6.0 | 21.50 | 31.00 | 8 | 24.0 | |
2 | Stefanowicz, Piotr | 0 | 1000 | 4.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | 16.0 | ||
3 | Jabłoński, Antoni | 0 | 1000 | 3.5 | 13.00 | 18.50 | 3 | 14.5 |
Dziewczęta do lat 10
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Kałuszka, Oliwia | 0 | 1250 | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 4 | 14.0 | |
2 | Zieleniec, Beata | 0 | 1000 | 3.5 | 16.00 | 23.50 | 3 | 12.0 | ||
3 | Fedorowska, Justyna | 0 | 1000 | 1.5 | 13.50 | 17.50 | 1 | 2.5 |