Turniej Szachowy Szkoleniowo – Wypoczynkowy Mrągowo 2017 – Wyniki końcowe

Turniej OPEN – wyniki końcowe. Więcej szczegółów na stronie chessarbiter.com.

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norma Chg (Ru)
1 2 k FILEWICZ, Przemysław 2135 2200 7,5 37,50 49,00 7 38,5 2355 0,57
2 1 IM SZYMCZAK, Zbigniew 2163 2450 7,0 38,00 49,50 6 35,0 2325 -0,15
3 4 k MAZALON, Mariusz 2000 2200 7,0 37,50 48,50 6 34,5 2335 1,25
4 5 I+ STAROSZCZYK, Mateusz 1970 2100 5,5 39,00 50,50 3 29,5 2205 k -0,12
5 3 m GOSIEWSKI, Piotr 2120 2400 5,5 37,00 48,00 3 29,5 2185 -1,22
6 9 k PLESIUK, Jan 1755 2200 5,0 38,00 49,50 4 26,5 2065 0,60
7 16 II Dorau, Zygmunt 1467 1800 5,0 34,00 43,00 4 25,5 2025 I 2,21
8 7 II FINDYSZ, Tomasz 1806 1800 5,0 32,50 43,50 3 24,0 2020 I -0,81
9 11 I SENTOWSKI, Sebastian 1742 2000 5,0 32,00 41,50 3 26,0 2050 -0,09
10 12 I SOBIERAJ, Slawomir 1684 2000 5,0 31,00 40,00 3 26,0 2045 0,26
11 13 II+ DUBRAWSKI, Michal 1628 1900 5,0 30,50 38,50 4 23,5 2025 I -0,39
12 14 I PYCKA, Zbigniew 1590 2000 4,5 35,00 43,50 2 22,0 1980 0,81
13 17 II INGIELEWICZ, Konrad 1446 1800 4,5 33,00 42,50 3 22,5 2000 I 1,79
14 18 II OLKUSKI, Tadeusz 1346 1800 4,5 26,00 32,00 3 19,5 1900 0,78
15 15 I MARZEC, Krzysztof 1544 2000 4,0 32,00 41,00 3 20,0 1910 -0,19
16 19 II ROMANKIEWICZ, Romuald 1318 1800 4,0 28,00 34,00 3 20,5 1890 0,74
17 21 II WERNER, Kacper 1260 1800 4,0 28,00 34,00 3 16,0 1840 0,88
18 8 I KOZIOL, Dariusz 1791 2000 4,0 25,00 33,00 3 18,0 1865 -3,46
19 6 I+ KORCZ, Daniel 1832 2100 3,5 33,00 42,00 1 23,5 1945 -2,12
20 22 III TARAWSKI, Adrian 1170 1600 3,5 24,00 29,50 2 17,5 1780 II 0,05
21 10 I ZIMOCHOCKI, Roman 1752 2000 3,0 32,00 41,00 1 22,0 1900 -0,12
22 23 II WERYSZKO, Mariusz 0 1800 2,0 27,50 33,50 2 9,0 1640 (1122)
23 24 II WERYSZKO, Jan 0 1800 2,0 26,00 32,00 2 8,0 1670 (1291)
24 20 I ZALEWSKI, Andrzej 1268 2000 1,0 26,50 33,50 1 2,0 1570 -1,27

 

Grupa Juniorów – wyniki końcowe. Więcej szczegółów na stronie chessarbiter.com.

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norma
1 1 II+ KOMOROWSKA, Marcelina POL 1700 8,5 35,50 46,00 8 41,5 1730
2 2 III WERYSZKO, Mariusz POL 1600 7,5 35,00 46,50 7 35,0 1630
3 7 IV MYDŁOWSKI, Krzysztof POL 1400 6,5 36,00 47,50 6 36,5 1550 III
4 5 IV WOJTANOWSKI, Michał POL 1400 6,5 34,50 43,00 5 30,5 1500
5 3 II GREMBOCKA, Zuzanna POL 1600 5,5 34,00 42,50 5 27,0 1450
6 4 IV MIKOŁAJCZYK, Marcel POL 1400 4,5 32,00 40,50 4 22,5 1320
7 6 IV MYDŁOWSKI, Aleksander POL 1400 4,5 25,00 33,50 4 20,5 1260
8 14 PARDA, Antoni POL 1000 4,0 32,50 41,00 4 22,0 1260 V
9 10 V FINDYSZ, Gabriel POL 1200 4,0 32,50 41,00 4 19,0 1280
10 9 V SUCHECKI, Michał POL 1200 4,0 30,50 38,00 3 21,0 1230 IV
11 8 IV KOŚCIUCZUK, Adam POL 1400 3,0 35,00 45,50 3 16,0 1240
12 11 V FINDYSZ, Emilia POL 1100 2,5 26,00 32,50 2 11,5 1050
13 13 KACZOREK, Jan POL 1000 2,0 26,50 32,00 2 12,0 1030
14 12 WIŚNIEWSKI, Kacper POL 1000 0,0 29,00 37,50 0 0,0 870